一般的な目安(ブランドにより差があります)。バスト・ウエスト・ヒップは cm。
| 韓国サイズ | 韓国の寸法(目安) | 日本サイズ | 日本の寸法(目安) |
|---|---|---|---|
| 44 / XS | バスト 80–82cm/ウエスト 61–63cm/ヒップ 86–88cm | 5号 | バスト 77–79cm/ウエスト 58–60cm/ヒップ 85–87cm |
| 55 / S | バスト 84–86cm/ウエスト 64–66cm/ヒップ 90–92cm | 7号 | バスト 80–82cm/ウエスト 61–63cm/ヒップ 88–90cm |
| 66 / M | バスト 88–90cm/ウエスト 67–69cm/ヒップ 94–96cm | 9号 | バスト 83–85cm/ウエスト 64–66cm/ヒップ 91–93cm |
| 77 / L | バスト 92–94cm/ウエスト 70–72cm/ヒップ 98–100cm | 11号 | バスト 86–88cm/ウエスト 67–69cm/ヒップ 94–96cm |
| 88 / XL | バスト 96–98cm/ウエスト 73–75cm/ヒップ 102–104cm | 13号 | バスト 89–91cm/ウエスト 70–72cm/ヒップ 97–99cm |
※ 上記はあくまで目安です。ブランドやアイテム(細身・リラックスフィット等)によって規格が異なるため、各商品のサイズ表(実寸)を必ずご確認ください。